Stundenplan
Stundenplan 2025/2026
1.Klasse
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.40 – 08.30 Uhr | GU | GU | GU | GU | REL |
| 2. | 08.35 – 09.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | REL |
| 3. | 09.35 – 10.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 4. | 10.35 – 11.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 5. | 11.30 – 12.20 Uhr | GU |
2.Klasse
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.40 – 08.30 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 2. | 08.35 – 09.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 3. | 09.35 – 10.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | REL |
| 4. | 10.35 – 11.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | REL |
| 5. | 11.30 – 12.20 Uhr | GU |
3.Klasse
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.40 – 08.30 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 2. | 08.35 – 09.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 3. | 09.35 – 10.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 4. | 10.35 – 11.25 Uhr | GU | GU | GU | REL | GU |
| 5. | 11.30 – 12.20 Uhr | GU | Kids Speak | GU | REL | GU |
| 6. | 12.25 – 13.15 Uhr |
4.Klasse
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.40 – 08.30 Uhr | GU | GU | GU | REL | GU |
| 2. | 08.35 – 09.25 Uhr | GU | GU | GU | REL | GU |
| 3. | 09.35 – 10.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 4. | 10.35 – 11.25 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU |
| 5. | 11.30 – 12.20 Uhr | GU | GU | GU | GU | |
| 6. | 12.25 – 13.15 Uhr | Kids Speak |